Pulido o Cromatidado
| Referencia | Material | mm. | Emp. |
| 101-0100 | Acero 2.0 mm | 100×48Ø9 | 12 |
| 101-0140 | Acero 2.5 mm | 140×60Ø11 | 6 |
| 101-0170 | Acero 3.0 mm | 170×75Ø13 | 6 |
| 101-1100 | Acero 2.0 mm | 100×48Ø9 | 12 |
| 101-1140 | Acero 2.5 mm | 140×60Ø11 | 6 |
| 101-1170 | Acero 3.0 mm | 170×75Ø13 | 6 |
Pulido o Cromatidado
| Material y medidas | Acero 2,0mm, Acero 2,5mm, Acero 3,0 mm |
|---|---|
| mm | 100×48 ø 9, 140×60 ø 11, 170×75 ø 13 |
| Emp. | 12 Unidades, 6 Unidades |