Cadena Galvanizada Modelo DIN 5685 Grade 30
| N° | Ø Alambre (mm.) | Presentación | Metros por balde |
| 30 | 3,4 | Balde x 12,5 kg. | 58 |
| 40 | 4,1 | Balde x 12,5 kg. | 41 |
| 50 | 5,1 | Balde x 12,5 kg. | 24,5 |
| 60 | 6 | Balde x 12,5 kg. | 16 |
| 70 | 7 | Balde x 12,5 kg. | 12,5 |
| 80 | 7,6 | Balde x 12,5 kg. | 10 |
| 90 | 9 | Balde x 25 kg. | 15 |


