Caño Sanitario. Chapa Galvanizada 1.6 mm.
| Referencia | Descripción | medida A | Sugerencia utilizado | |
| 500-1012 | Grampa Omega | 22,0 mm. | 1/2″ Galvanizado | 20 fusión |
| 500-1019 | Grampa Omega | 27,5 mm | 3/4″ Galvanizado | 25 fusión |
| 500-1025 | Grampa Omega | 34,4 mm. | 1″ Galvanizado | 32 fusión |
| 500-1032 | Grampa Omega | 43,0 mm. | 1 1/4″ Galvanizado | 40 fusión |
| 500-1038 | Grampa Omega | 51,0 mm. | 1 1/2″ Galvanizado | 50 fusión |
| 500-1050 | Grampa Omega | 63,7 mm. | 2″ Galvanizado | 63 fusión |
| 500-1063 | Grampa Omega | 76,1 mm. | 2 1/2″ Galvanizado | 75 fusión |
| 500-1075 | Grampa Omega | 90,5 mm. | 3″ Galvanizado | 90 fusión |
| 500-1100 | Grampa Omega | 102 mm. | 100 fusión | |
| 500-1110 | Grampa Omega | 114 mm. | 4″ Galvanizado | |
| 500-1212 | Media Omega | 22,0 mm. | 1/2″ Galvanizado | 20 fusión |
| 500-1219 | Media Omega | 27,5 mm. | 3/4″ Galvanizado | 25 fusión |
| 500-1225 | Media Omega | 34,4 mm. | 1″ Galvanizado | 32 fusión |
| 500-1232 | Media Omega | 43,0 mm. | 1 1/4″ Galvanizado | 40 fusión |
| 500-1238 | Media Omega | 51,0 mm. | 1 1/2″ Galvanizado | 50 fusión |
| 500-1250 | Media Omega | 63,7 mm. | 2″ Galvanizado | 63 fusión |

















